1 | 16705 | 2 | 49265 | 3 | 25649 | 4 | 75757 | 5 | 76191 | 6 | 45370 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bạn đang xem: Bảng kq đặc biệt
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
1 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
3 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
5 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
Miền Bắc (Trực tiếp 18h15") Miền Trung (Trực tiếp 17h15") Miền Nam (Trực tiếp 16h15")
Thứ 2
XSMBT2(Hà Nội)
XSMT T2
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
XSMN T2
TP hồ nước Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
Thứ 3
XSMBT3(Quảng Ninh)
XSMT T3
Đắk Lắk
Quảng Nam
XSMN T3
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Thứ 4
XSMBT4(Bắc Ninh)
XSMT T4
Đà Nẵng
Khánh Hòa
XSMN T4
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thứ 5
XSMBT5(Hà Nội)
XSMT T5
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
XSMN T5
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
Thứ 6
XSMBT6(Hải Phòng)
XSMT T6
Gia Lai
Ninh Thuận
XSMN T6
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Thứ 7
XSMBT7(Nam Định)
XSMT T7
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
XSMN T7
TP hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Chủ nhật
XSMBCN(Thái Bình)
XSMT nhà nhật
Khánh Hòa
Kon Tum
XSMN chủ nhật
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
Thống kê sệt biệt
Soi cầu miền bắc VIP
Thống kê xổ số
Soi mong xổ số
Xem thêm: Những cách tính ngày sinh chính xác nhất, cách nào tính ngày dự sinh chuẩn nhất
Xổ số hôm qua
1 | 16705 | |||||||||||
2 | 49265 | |||||||||||
3 | 25649 | |||||||||||
4 | 75757 | |||||||||||
5 | 76191 | |||||||||||
6 | 45370 | |||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Ketqua.net : các ô màu xanh ứng với ngày công ty nhật.
Cảnh báo: toàn bộ spam phân phối số số đông là lừa đảo. Những phản hồi bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.Tham gia Group Facebook của Ketqua.net
Thống kê chu kỳ luân hồi loto | Thống kê chu kỳ ĐB |
Thống kê tần suất nhịp loto | Thống kê chu kỳ luân hồi dàn quánh biệt |
Thống kê gia tốc loto | Thống kê chu kỳ dàn loto |
Thống kê tần suất cặp loto | Thống kê chu kỳ max dàn cùng về |
Thống kê loto gan | Bảng đặc trưng tuần |
Thống kê ngọn nguồn loto | Thống kê ĐB ngày mai |
Bảng quan trọng năm | Bảng đặc biệt tháng |
Thống kê tần suất loto theo Đặc Biệt | Thống kê gia tốc loto theo loto |
Thống kê giải quán quân ![]() |
Thống kê nhanh | Thống kê theo tổng |
TK gia tốc bộ số | Thống kê quan liêu trọng |
Thống kê tổng hợp | Lô xiên từ động |
Thống kê theo ngày | Cùng cù xổ số |
Công chũm gộp số VIP | Công cụ bóc tách số VIP |
Công nắm lọc ghép dàn VIP | Tạo nhanh dàn đặc biệt |
Loại dàn quánh biệt | Tạo dàn 3d 4D |
Cầu loto | Cầu loại loto |
Cầu loto bạch thủ | Cầu các loại bạch thủ |
Cầu giải sệt biệt | Cầu ăn hai nháy |
Cầu theo thứ | Cầu ĐB theo thứ |
Sổ mơ | Lịch sử ước loto |
Tạo phôi cầu tuần | Tạo phôi xổ số |
Tổng đúng theo cầu |